Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог в Пермском крае в 2023 году для физических лиц». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Чтобы посчитать транспортный налог для любой машины, налоговая ставка умножается на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля.
До начала 2023 года транспортный налог будут считать по-старому
1,1 –для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более трех лет; (действует в течение первого года владения, в последующие 2 года — 1);
2 — при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн руб. и не более пяти лет с года выпуска;
3 — при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн руб. и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб. не старше 20 лет.
Значение имеет и возраст автомобиля. Согласно формуле, модели в категории 3-5 млн руб. облагаются повышенным налогом только первый год после приобретения, 5-10 млн — 5 лет, а 10-15 млн — 10 лет, а от 15 млн — 20 лет после даты производства.
Таблица ставок транспортного налога для Пермского края
Мощность двигателя в л.с. 🐎 | Ставка руб. за 1 л.с. 🐎 |
---|---|
Легковые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 30 |
151 — 200 л. с. | 50 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 58 |
Мотоциклы, мотороллеры | |
до 20 л. с. | 10 |
21 — 35 л. с. | 19 |
свыше 35 л. с. | 19 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 40 |
151 — 200 л. с. | 48 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 58 |
Автобусы | |
до 200 л. с. | 48 |
свыше 200 л. с. | 48 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л. с. | 10 |
свыше 50 л. с. | 20 |
Гидроциклы | |
до 100 л. с. | 39 |
свыше 100 л. с. | 78 |
Катеры, моторные лодки и другие водные ТС | |
до 100 л. с. | 16 |
свыше 100 л. с. | 31 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л. с. | 31 |
свыше 100 л. с. | 62 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определена валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 78 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда c двигателем (с каждой лошадиной силы) | 45 |
Самолеты с реактивным двигателем (с каждого килограмма силы тяги) | 36 |
Другие водные и воздушные ТС без двигателей (с единицы транспортного средства) | 780 |
Не облагаются налогом
- автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке;
- промысловые морские и речные суда;
- пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок;
- тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции;
- транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба;
- транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом;
- самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы;
- суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;
- морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые установки и буровые суда.
Таблица ставок транспортного налога для Пермского края
Мощность двигателя в л.с. 🐎 | Ставка руб. за 1 л.с. 🐎 |
---|---|
Легковые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 30 |
151 — 200 л. с. | 50 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 58 |
Мотоциклы, мотороллеры | |
до 20 л. с. | 10 |
21 — 35 л. с. | 19 |
свыше 35 л. с. | 19 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 40 |
151 — 200 л. с. | 48 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 58 |
Автобусы | |
до 200 л. с. | 48 |
свыше 200 л. с. | 48 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л. с. | 10 |
свыше 50 л. с. | 20 |
Гидроциклы | |
до 100 л. с. | 39 |
свыше 100 л. с. | 78 |
Катеры, моторные лодки и другие водные ТС | |
до 100 л. с. | 16 |
свыше 100 л. с. | 31 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л. с. | 31 |
свыше 100 л. с. | 62 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определена валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 78 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда c двигателем (с каждой лошадиной силы) | 45 |
Самолеты с реактивным двигателем (с каждого килограмма силы тяги) | 36 |
Другие водные и воздушные ТС без двигателей (с единицы транспортного средства) | 780 |
Ставки транспортного налога в Пермском крае в 2023 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 23 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 22 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 20 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 33 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 32 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 31 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 35 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 34 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 33 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 32 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 47 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 46 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 44 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 49 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 48 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 47 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 63 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 62 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 60 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 72 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 70 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 68 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 90 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 80 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 75 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 105 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 95 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 92 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 135 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 125 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 120 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 115 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 10 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 20 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 75 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 75.01 л.с. до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 40 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 15 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 80 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 36 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ] | 1000 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Повышающие коэффициенты для дорогих автомобилей
Для автомобилей, стоимость которых выше 3 млн. рублей предусмотрены повышающие коэффициенты:
Средняя стоимость автомобиля | Возраст автомобиля | Коэффициент |
---|---|---|
От 3 000 000 до 5 000 000 руб. | до 3 лет | 1,1 |
От 5 000 000 до 10 000 000 руб. | до 5 лет | 2 |
От 10 000 000 до 15 000 000 руб. | до 10 лет | 3 |
Более 15 000 000 руб. | до 15 лет | 3 |
Ставки транспортного налога в Пермском крае в 2022 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 23 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 22 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 20 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 33 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 32 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 31 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 35 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 34 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 33 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 32 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 47 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 46 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 44 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 49 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 48 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 47 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 63 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 62 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 60 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 72 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 70 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 68 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 90 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 80 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 75 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 105 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 95 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 92 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 135 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 125 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 120 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 115 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 10 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 20 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 75 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 75.01 л.с. до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 40 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 15 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 80 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 36 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ] | 1000 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Ставки транспортного налога в Пермском крае
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло до 5 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 33 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 35 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 47 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 65 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 72 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 90 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 105 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 135 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 5 до 10 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 23 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 32 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 34 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 46 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 49 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 63 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 70 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 85 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 100 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 125 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 10 до 15 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 22 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 31 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 33 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 45 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 48 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 62 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 68 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 80 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 95 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 120 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 15 лет | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 30 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 32 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 44 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 47 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 60 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 75 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 92 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 115 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 10 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20 |
свыше 35 до 75 л.с. (свыше 25,74 до 55,16 кВт) включительно | 30 |
свыше 75 до 100 л.с. (свыше 55,16 до 73,55 кВт) включительно | 40 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. | 85 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 15 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 30 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 30 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 80 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 45 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 36 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 |
До какого числа нужно внести транспортный налог в Пермском крае в государственную казну? Ответ напрямую зависит от того, кто именно платит за машину. Законодательно граждане разделяются на физических и юридических лиц.
